試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 75 | 60 | 8 | .556 | 13.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 18.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 142 | 67 | 72 | 3 | .482 | 23.5 |
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 142 | 49 | 91 | 2 | .350 | 42.0 |
試合が予定されていません。