• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 中日ドラゴンズ

2026年8月16日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(中地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
阿部 寿樹 1 3 0 0 0 1.000
石川 大峨 18 93 9 0 6 1.000
石川 昂弥 14 110 7 0 16 1.000
石橋 康太 2 20 1 0 3 1.000
板山 祐太郎 1 0 1 0 0 1.000
カリステ 6 29 4 0 1 1.000
川上 理偉 36 251 14 5 24 .981
サノー 4 13 1 0 4 1.000
高橋 周平 2 8 1 0 1 1.000
知野 直人 7 47 6 1 7 .981
津田 啓史 36 224 23 2 25 .992
樋口 正修 2 7 1 0 0 1.000
福永 裕基 1 6 0 0 1 1.000
福元 悠真 2 3 0 0 0 1.000
ボスラー 5 30 0 0 2 1.000
山本 泰寛 3 16 1 0 2 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
板山 祐太郎 3 4 2 0 2 1.000
川上 理偉 6 6 8 0 2 1.000
新保 茉良 18 18 49 0 9 1.000
田中 幹也 2 3 5 0 1 1.000
辻本 倫太郎 31 48 71 0 19 1.000
津田 啓史 22 30 53 1 16 .988
土田 龍空 9 18 27 1 7 .978
中村 奈一輝 26 26 40 0 10 1.000
樋口 正修 4 2 3 0 0 1.000
福永 裕基 1 1 2 0 0 1.000
山本 泰寛 14 18 36 0 9 1.000
ロドリゲス 12 21 22 3 4 .935
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石川 大峨 7 5 5 1 1 .909
石川 昂弥 9 4 17 0 1 1.000
川上 理偉 2 0 0 0 0 .000
新保 茉良 8 6 9 2 1 .882
高橋 周平 3 0 2 0 1 1.000
津田 啓史 8 6 10 1 0 .941
福永 裕基 5 6 1 0 0 1.000
森 駿太 66 43 87 11 9 .922
山本 泰寛 7 2 7 0 0 1.000
ロドリゲス 10 5 14 0 1 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
川上 理偉 2 3 1 0 0 1.000
新保 茉良 35 53 93 6 26 .961
辻本 倫太郎 4 7 9 1 2 .941
土田 龍空 10 20 34 2 12 .964
中村 奈一輝 34 59 67 3 21 .977
山本 泰寛 3 5 6 0 2 1.000
ロドリゲス 30 41 80 1 17 .992
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石橋 康太 2 2 0 0 0 1.000
板山 祐太郎 1 2 0 0 0 1.000
上林 誠知 13 14 0 0 0 1.000
鵜飼 航丞 21 35 1 1 1 .973
*大島 洋平 22 22 1 0 1 1.000
岡林 勇希 5 15 0 0 0 1.000
*尾田 剛樹 30 37 2 0 0 1.000
カリステ 19 22 1 0 0 1.000
川上 理偉 22 27 4 1 1 .969
*川越 誠司 19 25 1 0 1 1.000
知野 直人 17 22 0 3 0 .880
辻本 倫太郎 23 29 0 0 0 1.000
土田 龍空 7 9 0 0 0 1.000
能戸 輝夢 60 78 0 1 0 .987
花田 旭 51 82 1 2 0 .976
樋口 正修 10 8 0 0 0 1.000
ブライト 健太 14 26 0 0 0 1.000
福元 悠真 48 64 3 1 1 .985
ボスラー 7 6 2 1 0 .889
三上 愛介 31 41 3 1 0 .978
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
石伊 雄太 2 9 0 0 0 0 1.000 .000
石橋 康太 30 129 8 0 0 1 1.000 .105
宇佐見 真吾 25 104 8 1 0 0 .991 .154
加藤 匠馬 4 14 4 0 0 0 1.000 1.000
木下 拓哉 9 49 4 0 0 1 1.000 .250
日渡 騰輝 18 64 9 2 3 1 .973 .250
味谷 大誠 51 214 41 2 6 4 .992 .378
山浅 龍之介 29 126 17 2 1 1 .986 .143
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アブレウ 6 1 1 0 0 1.000
有馬 惠叶 13 2 3 0 0 1.000
伊藤 茉央 12 1 3 0 1 1.000
井上 剣也 24 0 2 1 1 .667
梅野 雄吾 28 2 1 0 1 1.000
勝野 昌慶 18 0 0 0 0 .000
*金丸 夢斗 1 1 0 0 0 1.000
草加 勝 5 1 2 0 0 1.000
*近藤 廉 29 7 3 3 0 .769
*齋藤 綱記 3 0 0 0 0 .000
櫻井 頼之介 7 5 4 0 0 1.000
篠﨑 国忠 22 0 3 0 1 1.000
清水 達也 20 3 1 0 0 1.000
杉浦 稔大 17 1 2 0 0 1.000
*高橋 幸佑 17 2 5 0 1 1.000
髙橋 宏斗 5 1 3 0 0 1.000
仲地 礼亜 14 5 9 0 2 1.000
中西 聖輝 8 2 9 1 0 .917
根尾 昂 20 0 2 0 0 1.000
*橋本 侑樹 5 0 1 0 0 1.000
土生 翔太 13 1 2 0 0 1.000
*福 敬登 16 1 2 0 0 1.000
*福田 幸之介 25 0 7 0 0 1.000
藤嶋 健人 1 0 0 0 0 .000
*マラー 6 0 6 0 0 1.000
*マルティネス 5 1 0 0 0 1.000
*牧野 憲伸 9 0 2 0 0 1.000
松木平 優太 15 5 8 0 0 1.000
*松葉 貴大 13 3 13 0 0 1.000
松山 晋也 1 0 0 0 0 .000
*三浦 瑞樹 11 2 8 0 1 1.000
宮内 春輝 11 2 1 0 0 1.000
メヒア 20 1 6 2 1 .778
森 博人 27 1 4 0 0 1.000
*森山 暁生 6 0 2 1 0 .667
*吉田 聖弥 4 0 2 0 0 1.000
涌井 秀章 12 6 4 0 0 1.000