• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 北海道日本ハムファイターズ

2026年8月16日 現在

個人守備成績(パシフィック・リーグ)

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
清宮 幸太郎 93 646 67 8 48 .989
郡司 裕也 8 45 2 0 1 1.000
清水 優心 2 1 0 0 0 1.000
西川 遥輝 2 7 1 0 0 1.000
野村 佑希 14 93 6 0 9 1.000
細川 凌平 10 17 1 0 5 1.000
マルティネス 2 18 2 0 0 1.000
吉田 賢吾 4 26 2 0 4 1.000
レイエス 8 60 6 0 10 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
大塚 瑠晏 23 25 46 0 8 1.000
カストロ 15 22 33 2 1 .965
上川畑 大悟 16 23 41 1 10 .985
常谷 拓輝 3 6 4 0 0 1.000
奈良間 大己 68 95 165 4 32 .985
野村 佑希 7 2 10 1 0 .923
細川 凌平 10 6 21 1 3 .964
水野 達稀 6 5 16 0 4 1.000
山縣 秀 11 5 13 2 4 .900
吉田 賢吾 1 0 0 0 0 .000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
有薗 直輝 16 7 16 1 0 .958
大塚 瑠晏 12 1 8 1 0 .900
カストロ 4 1 3 0 0 1.000
上川畑 大悟 4 0 3 0 0 1.000
清宮 幸太郎 5 1 3 2 0 .667
郡司 裕也 61 49 76 10 5 .926
常谷 拓輝 1 0 0 0 0 .000
奈良間 大己 23 3 11 0 0 1.000
野村 佑希 26 10 22 3 2 .914
細川 凌平 7 2 4 1 0 .857
山縣 秀 18 7 10 0 2 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
大塚 瑠晏 5 4 4 0 0 1.000
カストロ 1 1 0 0 0 1.000
上川畑 大悟 2 2 1 0 0 1.000
奈良間 大己 7 1 11 0 3 1.000
水野 達稀 99 145 237 10 56 .974
山縣 秀 15 12 25 0 6 1.000
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
淺間 大基 14 24 1 0 0 1.000
五十幡 亮汰 71 89 0 0 0 1.000
今川 優馬 2 1 0 0 0 1.000
エドポロ ケイン 4 6 0 0 0 1.000
カストロ 34 57 1 0 0 1.000
清宮 幸太郎 5 5 0 0 0 1.000
郡司 裕也 11 26 0 0 0 1.000
西川 遥輝 15 25 0 3 0 .893
野村 佑希 46 82 1 1 0 .988
細川 凌平 39 39 0 1 0 .975
マルティネス 7 9 0 0 0 1.000
万波 中正 104 148 7 4 2 .975
水谷 瞬 38 53 1 0 0 1.000
宮崎 一樹 5 10 0 0 0 1.000
*矢澤 宏太 57 64 1 1 0 .985
吉田 賢吾 26 31 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
梅林 優貴 2 13 0 0 0 0 1.000 .000
郡司 裕也 3 7 1 0 0 0 1.000 1.000
清水 優心 17 57 5 0 0 0 1.000 1.000
進藤 勇也 45 275 29 0 2 2 1.000 .381
田宮 裕涼 77 504 37 3 3 0 .994 .300
マルティネス 1 3 0 1 0 0 .750 .000
吉田 賢吾 1 3 0 0 0 1 1.000 .000
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
有原 航平 11 7 8 0 2 1.000
池田 隆英 6 1 0 0 0 1.000
伊藤 大海 20 8 17 1 1 .962
*上原 健太 32 1 4 0 0 1.000
大川 慈英 2 0 0 0 0 .000
*加藤 貴之 18 6 10 0 1 1.000
金村 尚真 12 2 4 0 0 1.000
*河野 竜生 5 0 1 0 0 1.000
菊地 大稀 6 2 1 0 0 1.000
北山 亘基 18 6 11 3 0 .850
畔柳 亨丞 7 0 0 0 0 .000
古林 睿煬 7 0 1 0 0 1.000
齋藤 友貴哉 17 1 0 0 0 1.000
柴田 獅子 6 1 0 0 0 1.000
*島本 浩也 38 1 3 0 0 1.000
清水 大暉 2 0 0 0 0 .000
孫 易磊 10 1 0 0 0 1.000
達 孝太 22 9 14 0 0 1.000
田中 正義 36 4 3 0 0 1.000
玉井 大翔 12 1 2 1 1 .750
生田目 翼 12 0 1 0 0 1.000
福島 蓮 15 4 4 0 0 1.000
福谷 浩司 12 0 2 0 0 1.000
*細野 晴希 11 2 11 2 0 .867
*堀 瑞輝 26 1 3 0 0 1.000
*宮西 尚生 1 0 0 0 0 .000
*矢澤 宏太 1 0 0 0 0 .000
柳川 大晟 38 3 4 1 1 .875
*山﨑 福也 13 3 9 0 0 1.000
山本 拓実 15 1 1 0 0 1.000