• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 パシフィック・リーグ

2025年5月16日 現在

個人投手成績

規定投球回 :チーム試合数×1.0
個人投手成績(規定投球回以上)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 今井 達也(西) 0.51 7 4 1 0 0 0 1 0 1 .800 194 53 23 2 15 0 1 55 0 0 3 3
2 隅田 知一郎(西) 0.98 6 5 1 0 0 0 2 1 1 .833 172 46 32 1 7 0 0 42 0 0 5 5
3 モイネロ(ソ) 1.55 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1.000 173 46.1 30 4 9 0 2 47 0 0 8 8
4 宮城 大弥(オ) 1.98 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 196 50 37 3 9 0 2 50 0 0 12 11
5 伊藤 大海(日) 2.08 7 5 1 0 0 0 1 0 0 .833 201 52 38 5 7 0 2 56 3 0 13 12
6 九里 亜蓮(オ) 2.10 7 4 1 0 0 0 1 0 0 .800 203 51.1 43 1 16 0 2 39 0 1 12 12
7 金村 尚真(日) 2.30 6 3 2 0 0 0 3 2 1 .600 171 43 39 2 7 0 0 28 1 0 11 11
8 早川 隆久(楽) 2.64 7 1 4 0 0 0 0 0 0 .200 178 44.1 35 6 12 0 1 38 3 0 14 13
9 大関 友久(ソ) 2.88 7 2 3 0 0 0 0 0 0 .400 167 40.2 27 4 13 0 3 23 0 0 14 13
10 髙橋 光成(西) 2.93 7 2 3 0 0 0 0 0 0 .400 169 40 37 4 17 0 1 16 1 0 15 13
11 小島 和哉(ロ) 3.00 7 1 3 0 0 0 0 0 0 .250 176 42 40 5 12 0 1 26 1 0 17 14
12 渡邉 勇太朗(西) 3.19 7 2 3 0 0 0 0 0 0 .400 178 42.1 37 3 14 0 1 23 2 0 18 15
13 有原 航平(ソ) 4.50 8 2 4 0 0 0 0 0 0 .333 223 52 57 5 13 0 2 24 2 0 27 26
個人投手成績(セーブ上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 平良 海馬(西) 1.88 15 0 1 10 2 2 0 0 0 .000 62 14.1 10 0 7 1 2 14 1 0 5 3
2 田中 正義(日) 1.59 12 0 1 8 2 2 0 0 0 .000 45 11.1 8 1 3 1 1 9 0 0 2 2
3 マチャド(オ) 2.35 16 1 1 7 3 4 0 0 0 .500 63 15.1 12 0 5 2 0 20 0 0 5 4
4 則本 昂大(楽) 3.68 15 3 2 5 1 4 0 0 0 .600 68 14.2 17 1 8 0 0 11 0 0 6 6
4 オスナ(ソ) 4.20 15 1 1 5 5 6 0 0 0 .500 63 15 14 1 3 1 2 6 0 0 7 7
6 鈴木 昭汰(ロ) 1.50 12 0 0 3 5 5 0 0 0 .000 48 12 10 1 2 0 1 13 0 0 2 2
6 益田 直也(ロ) 6.75 7 1 1 3 0 1 0 0 0 .500 32 6.2 9 1 1 0 1 6 0 0 5 5
8 鈴木 翔天(楽) 1.29 15 0 1 2 7 7 0 0 0 .000 53 14 7 0 4 0 0 19 0 0 2 2
8 藤平 尚真(楽) 3.86 13 0 1 2 5 5 0 0 0 .000 50 11.2 12 3 3 2 0 10 0 0 7 5
10 内 星龍(楽) 1.29 7 1 0 1 1 1 0 0 0 1.000 89 21 19 0 8 0 0 13 0 0 3 3
10 杉山 一樹(ソ) 1.53 18 0 2 1 5 5 0 0 0 .000 72 17.2 14 2 6 0 0 26 3 0 4 3
10 木村 優人(ロ) 2.63 9 1 0 1 2 3 0 0 0 1.000 55 13.2 9 1 4 0 0 8 0 0 7 4
10 ゲレーロ(ロ) 3.09 12 1 2 1 4 5 0 0 0 .333 47 11.2 8 1 4 0 0 12 1 0 4 4
10 齋藤 友貴哉(日) 3.38 10 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 44 10.2 8 1 5 0 0 9 1 0 4 4
10 平野 佳寿(オ) 15.43 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 14 2.1 5 1 2 0 0 1 0 0 4 4
個人投手成績(ホールドポイント上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 松本 裕樹(ソ) 0.75 12 0 0 0 11 11 0 0 0 .000 46 12 6 0 3 1 2 13 1 0 1 1
1 ウィンゲンター(西) 1.20 15 0 1 0 11 11 0 0 0 .000 53 15 5 0 4 0 0 22 1 0 2 2
1 ペルドモ(オ) 2.63 13 1 1 0 10 11 0 0 0 .500 55 13.2 11 1 6 2 0 7 0 0 4 4
4 池田 隆英(日) 1.84 15 0 1 0 10 10 0 0 0 .000 60 14.2 13 0 2 0 0 11 2 0 3 3
4 河野 竜生(日) 3.18 14 1 0 0 9 10 0 0 0 1.000 45 11.1 6 0 4 0 4 10 1 0 4 4
6 西口 直人(楽) 0.00 12 1 0 0 8 9 0 0 0 1.000 45 11.1 7 0 5 1 0 17 2 0 0 0
7 鈴木 翔天(楽) 1.29 15 0 1 2 7 7 0 0 0 .000 53 14 7 0 4 0 0 19 0 0 2 2
7 甲斐野 央(西) 1.69 11 1 1 0 6 7 0 0 0 .500 46 10.2 8 1 6 0 1 10 1 0 2 2
7 山田 修義(オ) 6.17 14 2 2 0 5 7 0 0 0 .500 55 11.2 13 1 7 0 0 12 0 0 9 8
10 宮西 尚生(日) 2.35 11 1 0 0 5 6 0 0 0 1.000 31 7.2 6 0 2 0 0 4 2 0 2 2
10 オスナ(ソ) 4.20 15 1 1 5 5 6 0 0 0 .500 63 15 14 1 3 1 2 6 0 0 7 7
10 古田島 成龍(オ) 4.38 13 1 1 0 5 6 0 0 0 .500 55 12.1 14 1 5 1 0 11 0 0 6 6