• セントラル・リーグ
  • 読売ジャイアンツ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • オリックス・バファローズ
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2025年度 セントラル・リーグ

2025年6月13日 現在

個人投手成績

規定投球回 :チーム試合数×1.0
個人投手成績(規定投球回以上)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 山﨑 伊織(巨) 1.08 11 6 1 0 0 0 0 0 0 .857 285 75.1 50 4 10 0 1 65 1 0 12 9
2 ジャクソン(デ) 1.40 11 6 2 0 0 0 0 0 0 .750 281 70.2 55 1 16 1 4 59 3 0 11 11
3 才木 浩人(神) 1.45 11 5 3 0 0 0 1 1 0 .625 305 74.2 52 2 30 2 0 58 0 0 12 12
4 ケイ(デ) 1.46 10 5 3 0 0 0 0 0 0 .625 266 68 54 2 16 1 1 55 0 0 11 11
5 床田 寛樹(広) 1.60 11 6 4 0 0 0 5 3 2 .600 323 84.1 62 1 15 2 0 45 1 0 17 15
6 松葉 貴大(中) 1.61 11 6 3 0 0 0 0 0 0 .667 284 72.2 59 2 19 0 2 28 0 0 14 13
7 村上 頌樹(神) 1.68 12 7 2 0 0 0 2 2 2 .778 322 85.2 59 2 11 1 1 63 1 1 16 16
8 東 克樹(デ) 1.84 10 6 3 0 0 0 1 0 1 .667 278 68.1 60 5 10 0 2 53 0 0 22 14
9 森下 暢仁(広) 2.12 12 5 5 0 0 0 2 0 0 .500 352 89 73 4 15 0 3 58 0 0 28 21
10 赤星 優志(巨) 2.20 12 4 5 0 0 0 1 1 1 .444 291 73.2 66 6 10 2 1 53 0 0 20 18
11 大瀬良 大地(広) 2.69 11 2 4 0 0 0 0 0 0 .333 278 67 58 3 19 2 1 48 1 0 21 20
12 井上 温大(巨) 3.08 11 3 5 0 0 0 0 0 0 .375 266 64.1 61 5 12 1 2 60 0 0 26 22
13 バウアー(デ) 3.26 12 4 4 0 0 0 2 1 0 .500 351 85.2 77 8 24 1 4 76 1 0 31 31
14 髙橋 宏斗(中) 3.38 11 2 5 0 0 0 0 0 0 .286 286 69.1 62 2 23 1 3 55 6 0 29 26
個人投手成績(セーブ上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 松山 晋也(中) 1.57 29 0 0 25 3 3 0 0 0 .000 110 28.2 21 1 4 0 0 39 1 0 5 5
2 マルティネス(巨) 0.00 26 1 0 21 2 3 0 0 0 1.000 98 25.2 13 0 8 1 0 24 0 0 0 0
3 岩崎 優(神) 2.45 24 0 2 13 4 4 0 0 0 .000 90 22 21 1 4 1 0 18 0 0 8 6
4 石山 泰稚(ヤ) 0.93 20 1 1 12 4 5 0 0 0 .500 66 19.1 6 2 2 0 0 20 0 0 2 2
4 入江 大生(デ) 1.21 23 2 1 12 2 4 0 0 0 .667 88 22.1 11 2 8 1 1 24 0 0 3 3
6 栗林 良吏(広) 3.63 23 1 0 8 8 9 0 0 0 1.000 90 22.1 14 1 8 2 0 23 0 0 10 9
7 石井 大智(神) 0.36 24 0 0 3 17 17 0 0 0 .000 89 24.2 12 0 4 2 0 19 1 0 1 1
7 伊勢 大夢(デ) 1.47 20 0 0 3 14 14 0 0 0 .000 67 18.1 10 0 3 0 0 22 0 0 3 3
7 ハーン(広) 3.60 20 1 1 3 12 13 0 0 0 .500 83 20 19 1 6 0 1 23 1 0 8 8
10 ウィック(デ) 0.41 20 3 0 1 12 15 0 0 0 1.000 84 22 11 0 9 0 2 21 0 0 1 1
10 桐敷 拓馬(神) 2.21 22 1 1 1 9 10 0 0 0 .500 91 20.1 25 0 4 2 1 17 0 0 6 5
10 マルテ(中) 2.66 22 1 3 1 11 12 0 0 0 .250 83 20.1 13 2 7 0 2 15 1 0 9 6
10 山﨑 康晃(デ) 4.09 13 0 3 1 1 1 0 0 0 .000 46 11 10 2 4 1 0 8 0 0 5 5
10 塹江 敦哉(広) 4.58 25 0 1 1 8 8 0 0 0 .000 92 19.2 23 1 6 1 2 27 1 0 10 10
個人投手成績(ホールドポイント上位)
順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 大勢(巨) 2.33 27 5 2 0 18 23 0 0 0 .714 115 27 24 1 8 3 2 29 2 0 7 7
2 清水 達也(中) 1.05 26 4 0 0 18 22 0 0 0 1.000 104 25.2 20 0 11 3 1 18 2 0 3 3
3 中川 皓太(巨) 1.50 27 1 0 0 19 20 0 0 0 1.000 101 24 23 2 3 0 1 33 0 0 5 4
4 及川 雅貴(神) 0.70 27 3 1 0 15 18 0 0 0 .750 98 25.2 13 1 7 3 0 28 1 1 3 2
5 石井 大智(神) 0.36 24 0 0 3 17 17 0 0 0 .000 89 24.2 12 0 4 2 0 19 1 0 1 1
6 ウィック(デ) 0.41 20 3 0 1 12 15 0 0 0 1.000 84 22 11 0 9 0 2 21 0 0 1 1
7 森浦 大輔(広) 1.13 26 1 2 0 13 14 0 0 0 .333 94 24 19 1 3 0 1 28 2 0 3 3
7 伊勢 大夢(デ) 1.47 20 0 0 3 14 14 0 0 0 .000 67 18.1 10 0 3 0 0 22 0 0 3 3
7 田中 瑛斗(巨) 3.92 25 0 2 0 14 14 0 0 0 .000 90 20.2 25 0 7 5 2 16 0 0 10 9
10 島内 颯太郎(広) 0.41 24 2 0 0 11 13 0 0 0 1.000 85 22 12 0 7 0 0 19 1 0 3 1
10 ハーン(広) 3.60 20 1 1 3 12 13 0 0 0 .500 83 20 19 1 6 0 1 23 1 0 8 8