| ・ | 米国プロチームに対する初勝利 … 1922年11月19日 (芝浦) 三田クラブ 9-3 (勝投手・小野) |
| ・ | プロ野球チームの初勝利 … 1951年11月13日 (岡山) 全パシフィック 3-1 (勝投手・柚木) |
| ・ | 全日本の全米チームに対する初勝利 … 1979年11月20日 (後楽園) 3-2 (勝投手・北別府) |
| ・ | 1949年シールズは上記以外に在日アメリカ駐留軍チームに 3勝1敗 |
| ・ | 1979年は上記以外にナショナル、アメリカン両リーグオールスターが対戦し、ナショナル・リーグが 4勝2敗1分 |
| ・ | 1984年第1戦から第5戦までは日米決戦として、1983年ワールドシリーズの勝者オリオールズと1984年日本シリーズの勝者広島の間で行われ、オリオールズが 4勝1敗 |
| ・ | 1994年大リーグ労使紛争のため大リーグ選抜の来日が中止 |
| ・ | 1998年以降のアメリカ大リーグ選抜は、全日本(固定メンバー)との賞金制シリーズを行う
1998, 2002, 2006年は上記以外に巨人との親善試合が1試合ずつあり1998, 2002年はアメリカ大リーグ選抜の勝利、2006年は引分 |
| ・ | 日本での大リーグ公式戦に先立ち、以下のチームが「日米プレシーズンゲーム」を行う
2000年3月 メッツ、カブス (対巨人、西武 ともに1勝1敗)
2004年3月 ヤンキース (対巨人、阪神 1勝1敗)、デビルレイズ (同 1勝1分) |