シアトル・マリナーズ

城島 健司

2捕手
2008年シーズン終了 現在
じょうじま・けんじ
1976年6月8日生  身長182cm  体重90kg  右投 右打
別府大付高
1994年ドラフト1位


 
所属球団
 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 
1995福岡ダイエー 12 13 12 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0.167
1996福岡ダイエー 17 62 58 5 14 2 0 4 28 9 1 0 0 0 3 1 9 1.241
1997福岡ダイエー 120 470 432 49 133 24 2 15 206 68 6 2 4 7 22 5 62 15.308
1998福岡ダイエー 122 440 395 53 99 19 0 16 166 58 5 2 6 4 27 8 67 18.251
1999福岡ダイエー 135 539 493 65 151 33 1 17 237 77 6 2 6 1 31 8 61 13.306
2000福岡ダイエー 84 342 303 38 94 22 2 9 147 5010 2 5 1 27 6 48 13.310
2001福岡ダイエー 140 578 534 63 138 18 0 31 249 95 9 4 5 2 31 6 55 17.258
2002福岡ダイエー 115 463 416 60 122 18 0 25 215 74 8 7 3 6 30 8 41 11.293
2003福岡ダイエー 140 628 551101 182 39 2 34 327119 9 4 2 7 5315 50 22.330
2004福岡ダイエー 116 498 426 91 144 25 1 36 279 91 6 5 0 1 4922 45 16.338
2005福岡ソフトバンク 116 463 411 70 127 22 4 24 229 57 3 4 0 2 3316 32 19.309

NPB通算 11174496403159712062221221120856996332313130795474145.299

2006マリナーズ 144 542 506 61 147 25 1 18 228 76 3 1 0 3 2013 4615.291
2007マリナーズ 135 513 485 52 139 29 0 14 210 61 0 2 0 2 1511 4122.287
2008マリナーズ 112 409 379 29 86 19 0 7 126 39 2 0 1 2 19 8 3312.227

MLB通算 39114641370142 372 73 1 39 564176 5 3 1 7 543212049.272

 |  メールマガジン  |  ご意見箱  |  プライバシーポリシー  |  リンク集  |  サイトマップ  |  back home