ƒV[ƒYƒ“‹L˜^ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO –{—Û‘Å yƒV[ƒYƒ“‹L˜^z

45 –{—ۑňÈã
¡ 2011”N“xƒV[ƒYƒ“I—¹@Œ»Ý
‡ˆÊ ‘IŽè (Š‘®) –{—Û‘Å ”N“x ŽŽ‡ ‘Å”
1 ‰¤@’厡 (‹@@l) 55 (1964) 140 472
1 ƒ[ƒY (‹ß@@“S) 55 (2001) 140 550
1 ƒJƒuƒŒƒ‰ (¼@@•) 55 (2002) 128 447
4 ƒo[ƒX (ã@@_) 54 (1985) 126 497
5 –쑺@Ž–ç (“ì@@ŠC) 52 (1963) 150 550
5 —އ@”Ž–ž (ƒ ƒb ƒe) 52 (1985) 130 460
7 ¬’ß@½ (¼@@’|) 51 (1950) 130 516
7 ‰¤@’厡 (‹@@l) 51 (1973) 130 428
7 ƒ[ƒY (‹ß@@“S) 51 (2003) 138 508
10 ‰¤@’厡 (‹@@l) 50 (1977) 130 432
10 —އ@”Ž–ž (ƒ ƒb ƒe) 50 (1986) 123 417
10 ¼ˆä@GŠì (‹@@l) 50 (2002) 140 500
10 ƒJƒuƒŒƒ‰ (¼@@•) 50 (2003) 124 457
14 ‰¤@’厡 (‹@@l) 49 (1968) 131 442
14 ‰¤@’厡 (‹@@l) 49 (1974) 130 385
14 ‰¤@’厡 (‹@@l) 49 (1976) 122 400
14 ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒg (‹ß@@“S) 49 (1989) 129 494
14 ƒJƒuƒŒƒ‰ (¼@@•) 49 (2001) 139 514
14 ƒ‰ƒ~ƒŒƒX (‹@@l) 49 (2010) 144 566
20 ‰¤@’厡 (‹@@l) 48 (1966) 129 396
20 ‰¤@’厡 (‹@@l) 48 (1972) 130 456
20 Š|•z@‰ë”V (ã@@_) 48 (1979) 122 468
20 ƒ}ƒjƒGƒ‹ (‹ß@@“S) 48 (1980) 118 459
20 ’†‘º@„–ç (¼@@•) 48 (2009) 128 501
20 ’†‘º@„–ç (¼@@•) 48 (2011) 144 525
26 ‰¤@’厡 (‹@@l) 47 (1967) 133 426
26 ‰¤@’厡 (‹@@l) 47 (1970) 129 425
26 ƒo[ƒX (ã@@_) 47 (1986) 126 453
26 ƒ^ƒCƒƒ“EƒEƒbƒY (’†@@“ú) 47 (2006) 144 523
26 ƒuƒ‰ƒ[ƒ‹ (ã@@_) 47 (2010) 143 564
31 “¡‘º@•x”ü’j (ã@@_) 46 (1949) 137 563
31 ¼‘ò@“¹•v (’†@@“ú) 46 (1950) 137 562
31 ’†‘º@‹I—m (‹ß@@“S) 46 (2001) 140 525
31 ƒ[ƒY (‹ß@@“S) 46 (2002) 138 534
31 ¼’†@M•F (ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN) 46 (2005) 132 483
31 ‘º“c@Cˆê (‰¡@@•l) 46 (2008) 132 489
31 ’†‘º@„–ç (¼@@•) 46 (2008) 143 524
38 “c•£@Kˆê (ã@@_) 45 (1974) 129 407
38 ƒ\ƒŒƒCƒ^ (“ú–{ƒnƒ€) 45 (1980) 125 447
38 ƒ[ƒY (‹@@l) 45 (2004) 134 523
38 ƒ^ƒCƒƒ“EƒEƒbƒY (‰¡@@•l) 45 (2004) 130 476
38 ƒ‰ƒ~ƒŒƒX (‹@@l) 45 (2008) 144 548
 |  ƒ[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ“  |  ‚²ˆÓŒ©”   |  ƒvƒ‰ƒCƒoƒV[ƒ|ƒŠƒV[  |  ƒŠƒ“ƒNW  |  ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv  |  back home