ƒV[ƒYƒ“‹L˜^ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO ˆÀ‘Å yƒV[ƒYƒ“‹L˜^z

185 ˆÀ‘ňÈã
¡ 2011”N“xƒV[ƒYƒ“I—¹@Œ»Ý
‡ˆÊ ‘IŽè (Š‘®) ˆÀ‘Å ”N“x ŽŽ‡ ‘Å”
1 ƒ}[ƒgƒ“ (ã@@_) 214 (2010) 144 613
2 ƒCƒ`ƒ[ (ƒIƒŠƒbƒNƒX) 210 (1994) 130 546
3 –Ø@ée (ƒ„ƒNƒ‹ƒg) 209 (2010) 144 583
4 ¼‰ª@„ (ƒ ƒb ƒe) 206 (2010) 144 596
5 ƒ‰ƒ~ƒŒƒX (ƒ„ƒNƒ‹ƒg) 204 (2007) 144 594
6 –Ø@ée (ƒ„ƒNƒ‹ƒg) 202 (2005) 144 588
7 ¬Š}Œ´@“¹‘å (“ú–{ƒnƒ€) 195 (2001) 140 576
8 ƒCƒ`ƒ[ (ƒIƒŠƒbƒNƒX) 193 (1996) 130 542
8 ¼ˆä@‰Ò“ª‰› (¼@@•) 193 (2002) 140 582
8 –Ø@ée (ƒ„ƒNƒ‹ƒg) 193 (2007) 143 557
8 “c’†@Œ«‰î (“ú–{ƒnƒ€) 193 (2010) 143 576
12 ƒ[ƒY (‰¡@@•l) 192 (1999) 134 521
12 –Ø@ée (ƒ„ƒNƒ‹ƒg) 192 (2006) 146 599
14 “¡‘º@•x”ü’j (ã@@_) 191 (1950) 140 527
14 ´…@—²s (‹@@l) 191 (2002) 139 609
14 ‹àé@—´•F (‰¡@@•l) 191 (2005) 144 590
17 Ô¯@Œ›L (ã@@_) 190 (2005) 145 601
17 ìè@@‘¥ (ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN) 190 (2010) 144 602
19 ‘å‘ò@´ (‘å@@—m) 189 (1950) 139 578
19 ƒ‰ƒ~ƒŒƒX (ƒ„ƒNƒ‹ƒg) 189 (2003) 140 567
19 ’J@‰À’m (ƒIƒŠƒbƒNƒX) 189 (2003) 137 540
19 “ˆ@dé (L@@“‡) 189 (2004) 137 561
19 “àì@¹ˆê (‰¡@@•l) 189 (2008) 135 500
24 “¡‘º@•x”ü’j (ã@@_) 187 (1949) 137 563
24 L£@fŒ÷ (“ì@@ŠC) 187 (1963) 149 626
26 •Ÿ—¯@F‰î (’†@@“ú) 186 (2002) 140 542
26 ƒ‰ƒ~ƒŒƒX (‹@@l) 186 (2009) 144 577
28 ‹àŽR@ŽŸ˜Y (¼@@’|) 185 (1950) 137 594
28 “c@¸ (‹@@l) 185 (1950) 137 557
28 ƒCƒ`ƒ[ (ƒIƒŠƒbƒNƒX) 185 (1997) 135 536
28 ŒIŒ´@Œ’‘¾ (L@@“‡) 185 (2008) 144 557
 |  ƒ[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ“  |  ‚²ˆÓŒ©”   |  ƒvƒ‰ƒCƒoƒV[ƒ|ƒŠƒV[  |  ƒŠƒ“ƒNW  |  ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv  |  back home