 |
Softbank |
|
|
 |
Chunichi |
|
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Kawasaki, SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honda, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uchikawa, LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kidokoro, PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokubo, 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matsuda, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hasegawa, CF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tamura, RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hosokawa, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Houlton, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Morifuku, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabrera, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Falkenborg, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Araki, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ibata, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morino, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blanco, 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wada, LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nomoto, RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Koike, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hirata, CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tanishige, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kawai, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saeki, PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oyama, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamai, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fujii, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mise, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asao, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Houlton, (W) | 5 | + | 23 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Morifuku, (H) | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Falkenborg, (S) | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Kawai, (L) | 5 |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Yamai | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mise | 0 | .2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asao | 1 | .1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|