 |
Nippon-Ham |
|
|
 |
Lotte |
|
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Scales, 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yang, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itoi, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakata, LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koyano, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inaba, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugumori, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaneko, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ono, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsuruoka, PH-C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Ishimine, LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Okada, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iguchi, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castillo, 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Imae, 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fukuura, DH | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Satozaki, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kudo, RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nemoto, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Wolfe, (L) | 5 |
| 22 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Tanimoto | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miyanishi | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tadano | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Naruse, (W) | 8 |
| 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yabuta, (S) | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|