 |
Lotte |
|
|
 |
Softbank |
|
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Ishimine, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Okada, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iguchi, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Castillo, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imae, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fukuura, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiyota, PH-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satozaki, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omatsu, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nemoto, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Kawasaki, SS | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Honda, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uchikawa, DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matsunaka, LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kidokoro, PR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matsuda, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ortiz, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fukuda, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tamura, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hasegawa, CF-LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hosokawa, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Ueno, (L) | 3 | .2 | 21 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Hattori |
| + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakago | 1 | .1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kawagoe | 1 | .1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yoshimi | 1 | .2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Oba, (W) | 7 |
| 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fujita | 0 | .2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yoshikawa | 0 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Morifuku | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|