 |
Yokohama |
|
|
 |
Chunichi |
|
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Shimozono, RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Yamaguchi, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishikawa, SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sledge, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Murata, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harper, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fujie, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naito, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinjo, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Watanabe, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Niinuma, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miura, P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inada, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakamura, PH-1B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Araki, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fujii, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guzman, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Morino, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wada, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hirata, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N.Donoue, 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyama, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tanishige, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamauchi, P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| M.Kobayashi, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nomoto, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kawahara, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mise, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Miura | 7 |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Fujie, (W) | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yamaguchi, (S) | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Yamauchi | 7 | .2 | 31 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M.Kobayashi, (H) | 0 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kawahara, (L) | 0 | .1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mise | 0 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|