 |
Yomiuri |
|
|
 |
KIA |
|
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Sakamoto, SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matsumoto, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ota, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suzuki, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogasawara, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Terauchi, PR-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wakiya, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamei, RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tani, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kudo, PH-LF | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Abe, C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| S.Lee, 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furuki, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| JB.Lee, RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SB.Kim, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WS.Kim, CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JW.Na, DH | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HS.Choi, 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SHyeon.Kim, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KN.Park, PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH.An, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KE.Kim, LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YK.Choi, PH-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IM.Cha, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JG.Shin, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HG.Lee, SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Gonzalez | 3 |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Utsumi | 1 | .2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nomaguchi, (W) | 1 | .1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Obispo, (S) | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| HJ.Yang | 5 | .2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| YM.Son | 0 | .1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JC.Gwak, (L) | 0 | .2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| YW.Jung | 0 | .1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ.Lee | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH.You | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|