 |
Nippon-Ham |
|
|
 |
Yomiuri |
|
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Tanaka, 2B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morimoto, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Inaba, RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Takahashi, 1B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| H.Takeda, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sledge, LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Konta, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koyano, 3B | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Nioka, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iiyama, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tsuruoka, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yagi, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tateyama, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakata, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miyanishi, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsuboi, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanamori, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayashi, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inada, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Sakamoto, SS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matsumoto, CF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ogasawara, 3B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kamei, 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tani, RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abe, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Kimura, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H.Takahashi, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omichi, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toyoda, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaneto, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Lee, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Kimura, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nomaguchi, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furuki, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Yagi, (W) | 5 |
| 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tateyama | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miyanishi | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kanamori | 0 | .1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hayashi, (H) | 0 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H.Takeda | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| H.Takahashi, (L) | 5 |
| 23 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Toyoda | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kaneto | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S.Kimura |
| + | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nomaguchi | 2 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|