 |
Nippon-Ham |
|
|
 |
Orix |
|
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Tanaka, 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morimoto, LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Inaba, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Takahashi, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sledge, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Koyano, 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Itoi, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nioka, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsuboi, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsuruoka, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inada, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ono, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konta, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Sakaguchi, CF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Abe, 3B | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kitagawa, 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rhodes, DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moriyama, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goto, 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hidaka, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsuji, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shimoyama, RF | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yamasaki, SS | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okada, LF | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mukae, PH-LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Darvish | 5 |
| 23 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Ejiri | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayashi, (H) | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miyanishi, (L) | 0 | .2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Tanimoto | 0 | .1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Komatsu | 6 |
| 23 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Kato | 0 | .2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shimizu |
| + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vogelsong, (W) | 1 | .1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kaneko | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|