 |
Chunichi |
|
|
 |
Hiroshima |
|
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Ibata, SS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Araki, 2B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Morino, 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blanco, 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wada, LF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oda, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee, RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fujii, CF-LF | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Oyama, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Koike, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tanishige, C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nagamine, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asakura, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kawahara, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hirata, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Takahashi, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tatsunami, PH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Asao, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuramoto, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Higashide, 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suenaga, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| K.Ogata, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillips, LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kurihara, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| McClain, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Amaya, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kokubo, SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kura, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kida, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ishihara, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shima, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yokoyama, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schultz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Aoki, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makino, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hirose, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Asakura | 5 | .2 | 24 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Kawahara | 0 | .1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takahashi, (W) | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Asao | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nagamine | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Lewis | 6 |
| 25 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| Yokoyama, (H) | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Schultz, (L) | 0 | .1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| T.Aoki | 0 | .2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Makino | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|