 |
Yomiuri |
|
|
 |
Yokohama |
|
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Sakamoto, SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Matsumoto, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ogasawara, 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Terauchi, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Kimura, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ramirez, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inzen, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Lee, 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kamei, RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wakiya, 2B-3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tsuruoka, C | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Greisinger, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kroon, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Ishikawa, SS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitagawa, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uchikawa, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Naito, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Murata, 3B | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Yoshimura, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johnson, 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinjo, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosoyamada, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shimokubo, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fujie, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yoshikawa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoshimi, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morikasa, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kizuka, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanada, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuremoto, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Greisinger, (W) | 8 |
| 34 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Kroon | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Fujie, (L) | 2 | .2 | 18 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Yoshikawa | 1 | .1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Yoshimi | 3 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kizuka | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sanada | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|