 |
Yokohama |
|
|
 |
Hiroshima |
|
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Matsumoto, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kinjo, PH-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamazaki, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Uchikawa, LF | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yoshimura, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Saeki, 1B | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ishikawa, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morikasa, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ishii, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noguchi, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fujita, 2B-SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walrond, P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanada, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yamaguchi, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nishi, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Akamatsu, CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Soyogi, SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ishihara, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurihara, 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Seabol, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K.Ogata, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kokubo, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higashide, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amaya, RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasegawa, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kura, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umetsu, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yokoyama, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishii, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schultz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagakawa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shima, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Walrond | 5 | .1 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Sanada, (H) | 1 | .2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yamaguchi, (W) | 2 |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ishii, (S) | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Hasegawa | 6 |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Umetsu, (H) | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yokoyama, (H) | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Schultz, (H) | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagakawa, (L) | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|