 |
Hiroshima |
|
|
 |
Hanshin |
|
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Akamatsu, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Higashide, 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amaya, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurihara, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Shima, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Seabol, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kimura, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishii, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ishihara, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hasegawa, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umetsu, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kida, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schultz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yokoyama, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Ogata, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagakawa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| AB |
H | RBI | BB |
HP | SO |
| Akahoshi, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egusa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atchison, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saka, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hirano, 2B-CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toritani, SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kanemoto, LF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Arai, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekimoto, 1B-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mench, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kano, C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Katsuragi, PH-1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishikawa, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hiyama, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okazaki, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imaoka, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asai, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Hasegawa, (W) | 5 |
| 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Umetsu, (H) | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schultz, (H) | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yokoyama, (H) | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nagakawa, (S) | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IP |
|
BF | H |
BB | HB |
SO | ER |
| Ishikawa, (L) | 7 |
| 30 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Egusa | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Atchison | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|