2011”N“x ŒöŽ®í 2011”N“x ƒpƒVƒtƒBƒbƒNEƒŠ[ƒO ƒpƒVƒtƒBƒbƒNEƒŠ[ƒO

ŒÂlŽç”õ¬Ñi‹K’èˆÈãj

¡ ‘S“ú’öI—¹
‹K’莎‡” F[–ìŽè] ƒ`[ƒ€ŽŽ‡”~2/3A[•ߎè] i“¯j~1/2 i’[”‚ÍŽlŽÌŒÜ“üjA[“ŠŽè] ‹K’蓊‹…‰ñ‚É“¯‚¶

@
ˆÊ
yˆê—ÛŽèz Žç
”õ
—¦
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
ޏ
@
ô
•¹
@
ŽE
•ß
@
ˆí
1 —›@³ƒˆƒv (ƒI) .995 105 822 54 4 54

y“ñ—ÛŽèz






1 –{‘½@—Yˆê (ƒ\) .992 144 346 386 6 75
2 “à‘º@Œ«‰î (Šy) .990 111 213 279 5 49
3 ˆäŒû@Ž‘m (ƒ) .990 140 266 410 7 63
4 Œã“¡@Œõ‘¸ (ƒI) .985 129 284 389 10 62

yŽO—ÛŽèz






1 ¡]@•qW (ƒ) .980 127 91 200 6 9
2 ¼“c@é_ (ƒ\) .968 144 97 296 13 26
3 ƒoƒ‹ƒfƒBƒŠƒX (ƒI) .959 137 84 218 13 17
4 ¬’J–ì@‰hˆê (“ú) .950 127 70 216 15 16
5 ’†‘º@„–ç (¼) .949 121 69 212 15 18

y—VŒ‚Žèz






1 ’†“‡@—T”V (¼) .985 144 222 444 10 99
2 ìè@@‘¥ (ƒ\) .981 144 209 396 12 62
3 ‘åˆø@Œ[ŽŸ (ƒI) .980 127 184 368 11 60
4 ¼ˆä@‰Ò“ª‰› (Šy) .980 136 172 377 11 63
5 ‹àŽq@½ (“ú) .970 97 114 246 11 40

yŠO–ìŽèz






1 ‰ª“c@K•¶ (ƒ) 1.000 144 351 8 0 1
1 âŒû@’q—² (ƒI) 1.000 144 289 7 0 3
1 ¹àV@—È (Šy) 1.000 143 288 6 0 1
1 —z@‘Ð| (“ú) 1.000 139 252 7 0 3
1 éŠ@—´– (ƒ\) 1.000 97 48 0 0 0
6 ŒIŽR@I (¼) .997 144 283 2 1 0
7 ’·’Jì@—E–ç (ƒ\) .992 124 251 3 2 0
8 ˆÉŽu—ä@ãÄ‘å (ƒ) .986 124 282 5 4 2
9 ‚s|‰ª“c (ƒI) .980 110 196 4 4 1
10 ’†“c@ãÄ (“ú) .978 139 208 11 5 1
11 Ž…ˆä@‰Ã’j (“ú) .977 136 286 9 7 1
12 HŽR@ãÄŒá (¼) .975 106 189 8 5 1

y•ߎèz






1 ×ì@‹œ (ƒ\) 1.000 95 577 36 0 5 3
2 ’߉ª@T–ç (“ú) .998 75 397 46 1 7 5
3 ‘å–ì@§‘¾ (“ú) .997 101 528 53 2 6 5
4 —¢è@’q–ç (ƒ) .993 104 614 59 5 6 2
5 —é–Ø@ˆè—m (ƒI) .988 89 402 22 5 0 3
6 ŽRè@ŸŒÈ (ƒ\) .988 86 468 33 6 2 0
7 ‹âm˜N (¼) .988 122 679 69 9 10 6
8 “ˆ@ŠîG (Šy) .988 126 809 74 11 9 7

y“ŠŽèz






1 ƒ_ƒ‹ƒrƒbƒVƒ…@—L (“ú) 1.000 28 18 36 0 1
1 ’†ŽR@T–ç (ƒI) 1.000 28 3 28 0 0
1 ”¿‘«@˜aK (¼) 1.000 26 16 45 0 5
1 ˜a“c@‹B (ƒ\) 1.000 26 7 31 0 3
1 ƒz[ƒ‹ƒgƒ“ (ƒ\) 1.000 26 4 16 0 0
1 ‰–Œ©@‹M—m (Šy) 1.000 24 7 29 0 1
1 “‚ì@˜ÐŒÈ (ƒ) 1.000 24 6 31 0 1
1 ™“à@rÆ (ƒ\) 1.000 23 6 33 0 1
9 ƒPƒbƒyƒ‹ (“ú) .981 26 17 34 1 4
10 Ž›Œ´@”¹l (ƒI) .978 25 9 36 1 0
11 ƒEƒ‹ƒt (“ú) .971 26 6 27 1 0
12 “c’†@«‘å (Šy) .967 27 16 43 2 2
13 ’Ã@³ (ƒ\) .961 26 0 49 2 2
14 ¬£@‘P‹v (ƒ) .951 26 6 33 2 1
15 ‹àŽq@çq (ƒI) .938 20 9 36 3 1
16 —Oˆä@GÍ (¼) .935 26 10 48 4 2
17 •“c@Ÿ (“ú) .923 25 10 26 3 2
 |  ƒ[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ“  |  ‚²ˆÓŒ©”   |  ƒvƒ‰ƒCƒoƒV[ƒ|ƒŠƒV[  |  ƒŠƒ“ƒNW  |  ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv  |  back home